IPv6规模部署
           
序号 省市 学校名称 门户网站 可解析 可访问 二级内链支持度 三级内链支持度 IPv6支持度评分 活跃用户数 入流量平均带宽(Mbps) 出流量平均带宽(Mbps) IPv6授权体系 线路 更新时间
1 北京 北京大学 0% 0% - 81429 2034.65 1406.8 - -
2 北京 中国人民大学 0% 0% - 408 22.6 65.51 - -
3 北京 清华大学 0% 0% - 38092 147.97 1065.15 - -
4 北京 北京交通大学 0% 0% - 4914 243.5 311.2 - -
5 北京 北京工业大学 0% 0% - 12444 358.55 147.41 - -
6 北京 北京航空航天大学 0% 0% - 10万+ 1526.8 1053.14 - -
7 北京 北京理工大学 0% 0% - 46987 1493.15 540.58 - -
8 北京 北京科技大学 0% 0% - 43925 996.2 711.84 - -
9 北京 北京化工大学 0% 0% - 15751 16.46 36.94 - -
10 北京 北京邮电大学 0% 0% - 10万+ 4960.19 1968.21 - -
11 北京 中国农业大学 0% 0% - 14894 19.18 15.1 - -
12 北京 北京林业大学 0% 0% - 3842 9.78 5.69 - -
13 北京 北京协和医学院 0% 0% - - - - - -
14 北京 北京中医药大学 0% 0% - 735 32.26 9.65 - -
15 北京 北京师范大学 0% 0% - 10万+ 2040.55 687.38 - -
16 北京 首都师范大学 0% 0% - 15 0.29 6.11 - -
17 北京 北京外国语大学 0% 0% - 3 0.86 0.01 - -
18 北京 中国传媒大学 0% 0% - 319 2.31 0.6 - -
19 北京 中央财经大学 0% 0% - 14953 110.8 27.49 - -
20 北京 对外经济贸易大学 0% 0% - 417 5.06 5.93 - -
21 北京 外交学院 0% 0% - 1 - - - -
22 北京 中国人民公安大学 0% 0% - 289 15.0 6.51 - -
23 北京 北京体育大学 0% 0% - 125 3.05 2.4 - -
24 北京 中央音乐学院 0% 0% - 127 0.67 2.32 - -
25 北京 中国音乐学院 0% 0% - - - - - -
26 北京 中央美术学院 0% 0% - 49 0.21 0.07 - -
27 北京 中央戏剧学院 0% 0% - - - - - -
28 北京 中央民族大学 0% 0% - 99 3.39 0.78 - -
29 北京 中国政法大学 0% 0% - 512 11.6 57.77 - -
30 北京 华北电力大学 0% 0% - 63955 568.65 229.69 - -
31 北京 中国矿业大学(北京) 0% 0% - 33037 274.49 73.87 - -
32 北京 中国石油大学(北京) 0% 0% - 236 1.76 1.1 - -
33 北京 中国地质大学(北京) 0% 0% - 2766 49.23 25.01 - -
34 北京 中国科学院大学 0% 0% - - - - - -
35 天津 南开大学 0% 0% - 10万+ 2212.82 593.83 - -
36 天津 天津大学 0% 0% - 10万+ 4075.46 999.06 - -
37 天津 天津工业大学 0% 0% - 119 1.85 0.21 - -
38 天津 天津医科大学 0% 0% - 35178 384.75 44.38 - -
39 天津 天津中医药大学 0% 0% - 1 0.03 1.72 - -
40 天津 河北工业大学 0% 0% - 31934 378.2 1803.65 - -
41 山西 山西大学 0% 0% - 2 - - - -
42 山西 太原理工大学 0% 0% - 1961 90.47 38.95 - -
43 内蒙古 内蒙古大学 0% 0% - 10万+ 2802.63 942.29 - -
44 辽宁 辽宁大学 0% 0% - 38857 435.58 108.07 - -
45 辽宁 大连理工大学 0% 0% - 10万+ 4803.86 982.87 - -
46 辽宁 东北大学 0% 0% - 10万+ 3436.68 937.73 - -
47 辽宁 大连海事大学 0% 0% - 16034 1065.85 278.9 - -
48 吉林 吉林大学 0% 0% - 15889 1513.91 1422.56 - -
49 吉林 延边大学 0% 0% - 4 0.06 1.43 - -
50 吉林 东北师范大学 0% 0% - 31749 476.2 132.72 - -
51 黑龙江 哈尔滨工业大学 0% 0% - 10万+ 6581.86 1479.53 - -
52 黑龙江 哈尔滨工程大学 0% 0% - 4206 538.53 151.19 - -
53 黑龙江 东北农业大学 0% 0% - 313 1.68 1.82 - -
54 黑龙江 东北林业大学 0% 0% - 12912 83.51 24.34 - -
55 上海 复旦大学 0% 0% - 10万+ 2577.22 580.91 - -
56 上海 同济大学 0% 0% - 10万+ 339.53 154.72 - -
57 上海 上海交通大学 0% 0% - 10万+ 7221.72 3925.05 - -
58 上海 华东理工大学 0% 0% - 34118 43.78 32.24 - -
59 上海 东华大学 0% 0% - 47150 399.8 120.14 - -
60 上海 上海海洋大学 0% 0% - 5 - - - -
61 上海 上海中医药大学 0% 0% - 297 2.56 11.92 - -
62 上海 华东师范大学 0% 0% - 3565 86.15 379.44 - -
63 上海 上海外国语大学 0% 0% - 46900 332.22 88.68 - -
64 上海 上海财经大学 0% 0% - 6995 89.81 32.82 - -
65 上海 上海体育大学 0% 0% - 16213 86.83 19.62 - -
66 上海 上海音乐学院 0% 0% - - - - - -
67 上海 上海大学 0% 0% - 10万+ 539.5 91.95 - -
68 上海 上海科技大学 0% 0% - 62023 546.24 115.42 - -
69 江苏 南京大学 0% 0% - 8639 656.31 838.07 - -
70 江苏 苏州大学 0% 0% - 19651 1039.2 238.17 - -
71 江苏 东南大学 0% 0% - 10万+ 4139.52 1283.46 - -
72 江苏 南京航空航天大学 0% 0% - 10万+ 1339.75 1007.75 - -
73 江苏 南京理工大学 0% 0% - 15076 978.69 273.07 - -
74 江苏 中国矿业大学 0% 0% - 21421 125.07 99.42 - -
75 江苏 南京邮电大学 0% 0% - 2902 182.57 59.57 - -
76 江苏 河海大学 0% 0% - 8064 60.39 19.17 - -
77 江苏 江南大学 0% 0% - 2331 18.73 5.83 - -
78 江苏 南京林业大学 0% 0% - 6279 40.75 36.69 - -
79 江苏 南京信息工程大学 0% 0% - 5796 74.55 64.79 - -
80 江苏 南京农业大学 0% 0% - 71639 112.99 53.18 - -
81 江苏 南京医科大学 0% 0% - 3789 96.48 44.87 - -
82 江苏 南京中医药大学 0% 0% - 7 0.15 7.08 - -
83 江苏 中国药科大学 0% 0% - 252 5.4 16.14 - -
84 江苏 南京师范大学 0% 0% - 2151 167.24 101.68 - -
85 浙江 浙江大学 0% 0% - 15945 1475.48 1162.83 - -
86 浙江 中国美术学院 0% 0% - 1 0.08 2.59 - -
87 浙江 宁波大学 0% 0% - 6 - - - -
88 安徽 安徽大学 0% 0% - 13988 916.89 273.71 - -
89 安徽 中国科学技术大学 0% 0% - 10万+ 2851.32 1649.93 - -
90 安徽 合肥工业大学 0% 0% - 10万+ 2106.52 773.04 - -
91 福建 厦门大学 0% 0% - 18277 256.52 149.88 - -
92 福建 福州大学 0% 0% - 6886 144.87 57.76 - -
93 江西 南昌大学 0% 0% - 2315 13.81 13.95 - -
94 山东 山东大学 0% 0% - 10万+ 6434.5 1680.58 - -
95 山东 中国海洋大学 0% 0% - 76092 560.55 141.56 - -
96 山东 中国石油大学(华东) 0% 0% - 26408 30.42 21.33 - -
97 河南 郑州大学 0% 0% - 10万+ 2405.71 616.92 - -
98 河南 河南大学 0% 0% - 24231 1865.67 432.84 - -
99 湖北 武汉大学 0% 0% - 10万+ 408.53 183.96 - -
100 湖北 华中科技大学 0% 0% - 10万+ 6184.1 1911.1 - -
101 湖北 中国地质大学(武汉) 0% 0% - 10 0.18 6.08 - -
102 湖北 武汉理工大学 0% 0% - 28 2.88 0.18 - -
103 湖北 华中农业大学 0% 0% - 320 15.69 5.82 - -
104 湖北 华中师范大学 0% 0% - 9 0.02 - - -
105 湖北 中南财经政法大学 0% 0% - 28784 1807.11 490.59 - -
106 湖南 湘潭大学 0% 0% - 304 2.87 8.6 - -
107 湖南 湖南大学 0% 0% - 50544 592.26 163.84 - -
108 湖南 中南大学 0% 0% - 35761 2603.68 898.03 - -
109 湖南 湖南师范大学 0% 0% - 20212 123.6 55.22 - -
110 广东 中山大学 0% 0% - 82233 2082.28 580.36 - -
111 广东 暨南大学 0% 0% - 71235 180.7 11.72 - -
112 广东 华南理工大学 0% 0% - 10万+ 4367.07 1177.67 - -
113 广东 华南农业大学 0% 0% - 10894 32.32 35.14 - -
114 广东 广州医科大学 0% 0% - 8998 65.6 32.35 - -
115 广东 广州中医药大学 0% 0% - 54911 480.93 85.61 - -
116 广东 华南师范大学 0% 0% - 10万+ 1789.99 404.35 - -
117 广东 南方科技大学 0% 0% - 29435 1330.52 635.13 - -
118 广西 广西大学 0% 0% - 10万+ 1746.52 460.95 - -
119 海南 海南大学 0% 0% - 6254 530.03 186.39 - -
120 重庆 重庆大学 0% 0% - 1193 6.77 5.75 - -
121 重庆 西南大学 0% 0% - 686 1.24 0.68 - -
122 四川 四川大学 0% 0% - 1178 2.96 4.58 - -
123 四川 西南交通大学 0% 0% - 5 - - - -
124 四川 电子科技大学 0% 0% - 5991 8.71 9.99 - -
125 四川 西南石油大学 0% 0% - 5 - 0.04 - -
126 四川 成都理工大学 0% 0% - 23 0.04 0.1 - -
127 四川 四川农业大学 0% 0% - 4 - 0.13 - -
128 四川 成都中医药大学 0% 0% - 1 - 0.13 - -
129 四川 西南财经大学 0% 0% - 101 0.03 0.08 - -
130 贵州 贵州大学 0% 0% - 85025 3212.59 609.09 - -
131 云南 云南大学 0% 0% - 19119 139.91 34.45 - -
132 西藏 西藏大学 0% 0% - 567 19.36 8.25 - -
133 陕西 西北大学 0% 0% - 2529 120.07 90.71 - -
134 陕西 西安交通大学 0% 0% - 43142 3059.54 760.94 - -
135 陕西 西北工业大学 0% 0% - 174 0.14 0.07 - -
136 陕西 西安电子科技大学 0% 0% - 16 0.79 16.86 - -
137 陕西 长安大学 0% 0% - 3879 86.62 10.1 - -
138 陕西 西北农林科技大学 0% 0% - 38005 530.94 436.45 - -
139 陕西 陕西师范大学 0% 0% - 32163 493.23 115.84 - -
140 甘肃 兰州大学 0% 0% - - - - - -
141 青海 青海大学 0% 0% - 3440 183.76 17.6 - -
142 宁夏 宁夏大学 0% 0% - 8458 260.73 252.48 - -
143 新疆 新疆大学 0% 0% - 29319 1573.02 304.24 - -
144 兵团 石河子大学 0% 0% - 5 0.37 6.91 - -
145 湖南 国防科技大学 0% 0% - 272 4.8 54.39 - -
146 陕西 空军军医大学 0% 0% - 4 0.03 0.01 - -
147 上海 海军军医大学 0% 0% - 982 40.49 13.18 - -