IPv6规模部署
           
序号 省市 学校名称 门户网站 可解析 可访问 二级内链支持度 三级内链支持度 IPv6支持度评分 活跃用户数 入流量平均带宽(Mbps) 出流量平均带宽(Mbps) IPv6授权体系 线路 更新时间
1 北京 北京大学 0% 0% - 49947 1448.04 1388.99 - -
2 北京 中国人民大学 0% 0% - 296 14.75 43.3 - -
3 北京 清华大学 0% 0% - 10万+ 4450.47 6091.1 - -
4 北京 北京交通大学 0% 0% - 4430 169.0 92.21 - -
5 北京 北京工业大学 0% 0% - 5870 241.93 70.27 - -
6 北京 北京航空航天大学 0% 0% - 83669 2161.63 2662.76 - -
7 北京 北京理工大学 0% 0% - 23113 662.38 296.69 - -
8 北京 北京科技大学 0% 0% - 25847 1195.06 856.18 - -
9 北京 北京化工大学 0% 0% - 7433 8.16 11.0 - -
10 北京 北京邮电大学 0% 0% - 10万+ 2740.82 1553.81 - -
11 北京 中国农业大学 0% 0% - 10万+ 2250.95 470.9 - -
12 北京 北京林业大学 0% 0% - 5486 28.67 3.64 - -
13 北京 北京协和医学院 0% 0% - - - - - -
14 北京 北京中医药大学 0% 0% - 574 13.55 10.61 - -
15 北京 北京师范大学 0% 0% - 89491 1161.86 480.67 - -
16 北京 首都师范大学 0% 0% - 20 0.4 7.86 - -
17 北京 北京外国语大学 0% 0% - 4 0.31 0.01 - -
18 北京 中国传媒大学 0% 0% - 313 3.85 1.01 - -
19 北京 中央财经大学 0% 0% - 2810 23.0 11.59 - -
20 北京 对外经济贸易大学 0% 0% - 369 3.39 14.61 - -
21 北京 外交学院 0% 0% - 4 0.02 0.35 - -
22 北京 中国人民公安大学 0% 0% - 128 5.73 8.62 - -
23 北京 北京体育大学 0% 0% - 372 7.3 3.64 - -
24 北京 中央音乐学院 0% 0% - 79 1.37 15.11 - -
25 北京 中国音乐学院 0% 0% - - - - - -
26 北京 中央美术学院 0% 0% - 58 1.43 0.17 - -
27 北京 中央戏剧学院 0% 0% - - - - - -
28 北京 中央民族大学 0% 0% - 78 5.63 1.65 - -
29 北京 中国政法大学 0% 0% - 688 14.59 40.08 - -
30 北京 华北电力大学 0% 0% - 27751 316.39 160.48 - -
31 北京 中国矿业大学(北京) 0% 0% - 7305 237.49 84.57 - -
32 北京 中国石油大学(北京) 0% 0% - 1455 8.77 7.87 - -
33 北京 中国地质大学(北京) 0% 0% - 1696 33.86 19.32 - -
34 北京 中国科学院大学 0% 0% - - - - - -
35 天津 南开大学 0% 0% - 10万+ 2126.13 645.99 - -
36 天津 天津大学 0% 0% - 10万+ 3379.1 571.01 - -
37 天津 天津工业大学 0% 0% - 121 2.85 0.32 - -
38 天津 天津医科大学 0% 0% - 18259 258.55 65.92 - -
39 天津 天津中医药大学 0% 0% - 2 0.46 35.17 - -
40 天津 河北工业大学 0% 0% - 13981 525.99 2485.89 - -
41 山西 山西大学 0% 0% - 2 - - - -
42 山西 太原理工大学 0% 0% - 1044 78.85 30.52 - -
43 内蒙古 内蒙古大学 0% 0% - 90699 2803.31 1628.24 - -
44 辽宁 辽宁大学 0% 0% - 2670 49.59 19.11 - -
45 辽宁 大连理工大学 0% 0% - 10万+ 5138.03 952.87 - -
46 辽宁 东北大学 0% 0% - 10万+ 3169.37 861.25 - -
47 辽宁 大连海事大学 0% 0% - 2401 291.6 93.5 - -
48 吉林 吉林大学 0% 0% - 8896 1057.39 2490.4 - -
49 吉林 延边大学 0% 0% - 3 0.22 7.02 - -
50 吉林 东北师范大学 0% 0% - 8924 158.06 63.11 - -
51 黑龙江 哈尔滨工业大学 0% 0% - 10万+ 5945.86 1233.83 - -
52 黑龙江 哈尔滨工程大学 0% 0% - 2860 402.0 164.4 - -
53 黑龙江 东北农业大学 0% 0% - - - - - -
54 黑龙江 东北林业大学 0% 0% - 4205 43.2 32.78 - -
55 上海 复旦大学 0% 0% - 10万+ 3210.7 604.44 - -
56 上海 同济大学 0% 0% - 10万+ 463.91 200.08 - -
57 上海 上海交通大学 0% 0% - 10万+ 5162.16 3386.41 - -
58 上海 华东理工大学 0% 0% - 15885 14.53 24.86 - -
59 上海 东华大学 0% 0% - 40841 380.78 111.53 - -
60 上海 上海海洋大学 0% 0% - 4 - - - -
61 上海 上海中医药大学 0% 0% - 181 0.74 0.91 - -
62 上海 华东师范大学 0% 0% - 79944 607.62 311.98 - -
63 上海 上海外国语大学 0% 0% - 24680 296.86 101.27 - -
64 上海 上海财经大学 0% 0% - 6986 237.45 66.83 - -
65 上海 上海体育大学 0% 0% - 13483 117.15 20.78 - -
66 上海 上海音乐学院 0% 0% - 1 - - - -
67 上海 上海大学 0% 0% - 10万+ 1141.66 128.47 - -
68 上海 上海科技大学 0% 0% - 54214 511.28 69.97 - -
69 江苏 南京大学 0% 0% - 5692 628.66 1896.35 - -
70 江苏 苏州大学 0% 0% - 10386 520.26 97.91 - -
71 江苏 东南大学 0% 0% - 10万+ 2120.27 1155.18 - -
72 江苏 南京航空航天大学 0% 0% - 83294 997.12 719.11 - -
73 江苏 南京理工大学 0% 0% - 7989 557.97 152.31 - -
74 江苏 中国矿业大学 0% 0% - 7696 117.96 86.9 - -
75 江苏 南京邮电大学 0% 0% - 1231 61.87 43.43 - -
76 江苏 河海大学 0% 0% - 4685 59.27 67.92 - -
77 江苏 江南大学 0% 0% - 2438 22.77 14.9 - -
78 江苏 南京林业大学 0% 0% - 6733 34.35 54.6 - -
79 江苏 南京信息工程大学 0% 0% - 2694 84.4 61.4 - -
80 江苏 南京农业大学 0% 0% - 36183 84.56 62.34 - -
81 江苏 南京医科大学 0% 0% - 2641 49.47 46.4 - -
82 江苏 南京中医药大学 0% 0% - 7 0.32 17.09 - -
83 江苏 中国药科大学 0% 0% - 295 20.56 22.11 - -
84 江苏 南京师范大学 0% 0% - 1760 156.66 176.66 - -
85 浙江 浙江大学 0% 0% - 14514 1129.72 912.86 - -
86 浙江 中国美术学院 0% 0% - 1 0.05 1.89 - -
87 浙江 宁波大学 0% 0% - 13 0.42 6.31 - -
88 安徽 安徽大学 0% 0% - 6812 437.32 164.12 - -
89 安徽 中国科学技术大学 0% 0% - 10万+ 2774.25 2283.09 - -
90 安徽 合肥工业大学 0% 0% - 55546 1288.12 602.8 - -
91 福建 厦门大学 0% 0% - 52149 385.05 262.55 - -
92 福建 福州大学 0% 0% - 5159 127.15 66.23 - -
93 江西 南昌大学 0% 0% - 2380 88.49 50.84 - -
94 山东 山东大学 0% 0% - 10万+ 3802.02 1044.8 - -
95 山东 中国海洋大学 0% 0% - 73207 2637.24 1187.08 - -
96 山东 中国石油大学(华东) 0% 0% - 52548 1265.9 371.8 - -
97 河南 郑州大学 0% 0% - 469 1.55 125.02 - -
98 河南 河南大学 0% 0% - 12082 1170.27 290.99 - -
99 湖北 武汉大学 0% 0% - 75751 421.73 150.47 - -
100 湖北 华中科技大学 0% 0% - 10万+ 3955.74 2200.23 - -
101 湖北 中国地质大学(武汉) 0% 0% - 10 0.26 7.91 - -
102 湖北 武汉理工大学 0% 0% - 35 0.69 0.18 - -
103 湖北 华中农业大学 0% 0% - 353 21.65 7.75 - -
104 湖北 华中师范大学 0% 0% - 11 0.25 7.85 - -
105 湖北 中南财经政法大学 0% 0% - 7140 542.4 162.61 - -
106 湖南 湘潭大学 0% 0% - 316 103.39 30.2 - -
107 湖南 湖南大学 0% 0% - 66174 1006.82 293.28 - -
108 湖南 中南大学 0% 0% - 11502 960.22 322.69 - -
109 湖南 湖南师范大学 0% 0% - 12267 158.53 78.99 - -
110 广东 中山大学 0% 0% - 37040 912.49 308.36 - -
111 广东 暨南大学 0% 0% - 26577 81.63 4.66 - -
112 广东 华南理工大学 0% 0% - 10万+ 2296.86 636.95 - -
113 广东 华南农业大学 0% 0% - 4470 23.83 9.42 - -
114 广东 广州医科大学 0% 0% - 4575 41.54 22.93 - -
115 广东 广州中医药大学 0% 0% - 24120 199.79 34.29 - -
116 广东 华南师范大学 0% 0% - 55900 787.25 165.85 - -
117 广东 南方科技大学 0% 0% - 19877 947.69 422.63 - -
118 广西 广西大学 0% 0% - 74688 1022.94 198.29 - -
119 海南 海南大学 0% 0% - 1509 133.28 93.45 - -
120 重庆 重庆大学 0% 0% - 5487 147.33 45.54 - -
121 重庆 西南大学 0% 0% - 3412 12.6 3.94 - -
122 四川 四川大学 0% 0% - 13431 513.1 189.9 - -
123 四川 西南交通大学 0% 0% - 70 10.59 107.79 - -
124 四川 电子科技大学 0% 0% - 77197 1093.14 346.78 - -
125 四川 西南石油大学 0% 0% - 134 2.84 12.41 - -
126 四川 成都理工大学 0% 0% - 185 1.22 18.14 - -
127 四川 四川农业大学 0% 0% - 10 0.72 10.44 - -
128 四川 成都中医药大学 0% 0% - 6 1.28 68.97 - -
129 四川 西南财经大学 0% 0% - 1315 53.06 17.31 - -
130 贵州 贵州大学 0% 0% - 23539 1022.9 199.07 - -
131 云南 云南大学 0% 0% - 8584 43.15 25.89 - -
132 西藏 西藏大学 0% 0% - 284 16.48 3.37 - -
133 陕西 西北大学 0% 0% - 1994 70.83 28.27 - -
134 陕西 西安交通大学 0% 0% - 31474 2723.08 653.99 - -
135 陕西 西北工业大学 0% 0% - 134 0.25 0.24 - -
136 陕西 西安电子科技大学 0% 0% - 13 0.88 24.3 - -
137 陕西 长安大学 0% 0% - 3503 109.89 11.52 - -
138 陕西 西北农林科技大学 0% 0% - 19728 359.27 244.93 - -
139 陕西 陕西师范大学 0% 0% - 24289 538.04 143.28 - -
140 甘肃 兰州大学 0% 0% - 56048 1454.26 268.68 - -
141 青海 青海大学 0% 0% - 2149 188.45 95.48 - -
142 宁夏 宁夏大学 0% 0% - 2929 124.58 231.83 - -
143 新疆 新疆大学 0% 0% - 10050 566.4 106.48 - -
144 兵团 石河子大学 0% 0% - 1 - - - -
145 湖南 国防科技大学 0% 0% - 381 3.47 0.87 - -
146 陕西 空军军医大学 0% 0% - 10 1.19 0.02 - -
147 上海 海军军医大学 0% 0% - 934 45.27 120.0 - -