IPv6规模部署
           
序号 省市 学校名称 门户网站 可解析 可访问 二级内链支持度 三级内链支持度 IPv6支持度评分 活跃用户数 入流量平均带宽(Mbps) 出流量平均带宽(Mbps) IPv6授权体系 线路 更新时间
1 北京 北京大学 0% 0% - 74183 1705.85 1317.85 - -
2 北京 中国人民大学 0% 0% - 458 17.23 42.53 - -
3 北京 清华大学 0% 0% - 10万+ 5383.73 7331.98 - -
4 北京 北京交通大学 0% 0% - 6621 247.64 137.24 - -
5 北京 北京工业大学 0% 0% - 8649 316.55 79.35 - -
6 北京 北京航空航天大学 0% 0% - 10万+ 2590.8 2445.54 - -
7 北京 北京理工大学 0% 0% - 31182 962.15 471.48 - -
8 北京 北京科技大学 0% 0% - 34426 1249.97 870.24 - -
9 北京 北京化工大学 0% 0% - 6753 3.62 10.82 - -
10 北京 北京邮电大学 0% 0% - 10万+ 4178.23 1637.17 - -
11 北京 中国农业大学 0% 0% - 10万+ 3149.67 561.18 - -
12 北京 北京林业大学 0% 0% - 9674 49.69 7.06 - -
13 北京 北京协和医学院 0% 0% - 1 - - - -
14 北京 北京中医药大学 0% 0% - 1148 27.25 9.08 - -
15 北京 北京师范大学 0% 0% - 10万+ 1628.53 580.36 - -
16 北京 首都师范大学 0% 0% - 54 0.3 7.37 - -
17 北京 北京外国语大学 0% 0% - 3 2.55 0.02 - -
18 北京 中国传媒大学 0% 0% - 521 5.37 1.81 - -
19 北京 中央财经大学 0% 0% - 4968 32.24 22.54 - -
20 北京 对外经济贸易大学 0% 0% - 1161 7.58 4.12 - -
21 北京 外交学院 0% 0% - 4 0.02 0.36 - -
22 北京 中国人民公安大学 0% 0% - 449 11.2 4.74 - -
23 北京 北京体育大学 0% 0% - 140 9.63 2.54 - -
24 北京 中央音乐学院 0% 0% - 110 1.8 4.94 - -
25 北京 中国音乐学院 0% 0% - - - - - -
26 北京 中央美术学院 0% 0% - 59 2.32 0.79 - -
27 北京 中央戏剧学院 0% 0% - - - - - -
28 北京 中央民族大学 0% 0% - 119 6.56 2.95 - -
29 北京 中国政法大学 0% 0% - 909 24.58 49.34 - -
30 北京 华北电力大学 0% 0% - 60178 622.71 226.35 - -
31 北京 中国矿业大学(北京) 0% 0% - 43808 749.71 188.66 - -
32 北京 中国石油大学(北京) 0% 0% - 2125 15.45 9.78 - -
33 北京 中国地质大学(北京) 0% 0% - 2313 39.27 18.86 - -
34 北京 中国科学院大学 0% 0% - - - - - -
35 天津 南开大学 0% 0% - 10万+ 2683.09 561.97 - -
36 天津 天津大学 0% 0% - 10万+ 6014.09 1132.33 - -
37 天津 天津工业大学 0% 0% - 336 10.17 1.58 - -
38 天津 天津医科大学 0% 0% - 32008 643.56 70.05 - -
39 天津 天津中医药大学 0% 0% - 2 0.13 9.14 - -
40 天津 河北工业大学 0% 0% - 29480 822.47 3589.92 - -
41 山西 山西大学 0% 0% - 2 - - - -
42 山西 太原理工大学 0% 0% - 1453 118.89 35.21 - -
43 内蒙古 内蒙古大学 0% 0% - 10万+ 5442.31 2048.94 - -
44 辽宁 辽宁大学 0% 0% - 8921 166.55 51.11 - -
45 辽宁 大连理工大学 0% 0% - 10万+ 6395.28 1124.75 - -
46 辽宁 东北大学 0% 0% - 10万+ 4402.36 937.87 - -
47 辽宁 大连海事大学 0% 0% - 5018 649.59 214.0 - -
48 吉林 吉林大学 0% 0% - 13717 1689.4 2389.0 - -
49 吉林 延边大学 0% 0% - 3 0.18 3.74 - -
50 吉林 东北师范大学 0% 0% - 10349 249.23 55.52 - -
51 黑龙江 哈尔滨工业大学 0% 0% - 10万+ 7428.09 1494.9 - -
52 黑龙江 哈尔滨工程大学 0% 0% - 3820 476.48 194.69 - -
53 黑龙江 东北农业大学 0% 0% - - - - - -
54 黑龙江 东北林业大学 0% 0% - 10152 100.88 36.78 - -
55 上海 复旦大学 0% 0% - 10万+ 4911.51 1085.71 - -
56 上海 同济大学 0% 0% - 10万+ 786.56 195.94 - -
57 上海 上海交通大学 0% 0% - 10万+ 6752.35 2911.96 - -
58 上海 华东理工大学 0% 0% - 21664 24.91 21.88 - -
59 上海 东华大学 0% 0% - 85472 769.17 202.23 - -
60 上海 上海海洋大学 0% 0% - 4 - - - -
61 上海 上海中医药大学 0% 0% - 327 1.29 1.38 - -
62 上海 华东师范大学 0% 0% - 2802 104.58 233.76 - -
63 上海 上海外国语大学 0% 0% - 49626 337.01 92.64 - -
64 上海 上海财经大学 0% 0% - 20396 280.22 101.97 - -
65 上海 上海体育大学 0% 0% - 29584 302.02 86.05 - -
66 上海 上海音乐学院 0% 0% - 1 - - - -
67 上海 上海大学 0% 0% - 10万+ 1547.47 163.79 - -
68 上海 上海科技大学 0% 0% - 87614 742.07 77.77 - -
69 江苏 南京大学 0% 0% - 7574 805.34 2170.79 - -
70 江苏 苏州大学 0% 0% - 17548 922.41 213.4 - -
71 江苏 东南大学 0% 0% - 10万+ 2741.65 1186.17 - -
72 江苏 南京航空航天大学 0% 0% - 10万+ 1208.64 926.08 - -
73 江苏 南京理工大学 0% 0% - 10278 619.62 157.91 - -
74 江苏 中国矿业大学 0% 0% - 16703 189.3 114.56 - -
75 江苏 南京邮电大学 0% 0% - 2083 65.73 29.1 - -
76 江苏 河海大学 0% 0% - 10834 73.99 62.93 - -
77 江苏 江南大学 0% 0% - 4235 61.29 26.09 - -
78 江苏 南京林业大学 0% 0% - 10453 71.89 31.27 - -
79 江苏 南京信息工程大学 0% 0% - 4854 124.38 58.86 - -
80 江苏 南京农业大学 0% 0% - 68513 129.88 57.88 - -
81 江苏 南京医科大学 0% 0% - 4774 100.51 38.09 - -
82 江苏 南京中医药大学 0% 0% - 12 0.27 12.64 - -
83 江苏 中国药科大学 0% 0% - 690 15.78 30.94 - -
84 江苏 南京师范大学 0% 0% - 3256 147.02 144.76 - -
85 浙江 浙江大学 0% 0% - 18833 1900.52 1034.05 - -
86 浙江 中国美术学院 0% 0% - 1 0.14 5.01 - -
87 浙江 宁波大学 0% 0% - 11 0.38 6.71 - -
88 安徽 安徽大学 0% 0% - 11475 705.01 240.56 - -
89 安徽 中国科学技术大学 0% 0% - 10万+ 3162.5 2268.26 - -
90 安徽 合肥工业大学 0% 0% - 10万+ 2364.34 762.12 - -
91 福建 厦门大学 0% 0% - 86985 670.77 272.78 - -
92 福建 福州大学 0% 0% - 8593 237.93 77.15 - -
93 江西 南昌大学 0% 0% - 3974 148.64 60.03 - -
94 山东 山东大学 0% 0% - 10万+ 6342.42 1469.11 - -
95 山东 中国海洋大学 0% 0% - 10万+ 4417.53 1483.69 - -
96 山东 中国石油大学(华东) 0% 0% - 83950 1820.08 479.53 - -
97 河南 郑州大学 0% 0% - 29009 412.95 412.44 - -
98 河南 河南大学 0% 0% - 13708 1639.37 302.06 - -
99 湖北 武汉大学 0% 0% - 10万+ 475.45 154.16 - -
100 湖北 华中科技大学 0% 0% - 10万+ 5611.52 2139.18 - -
101 湖北 中国地质大学(武汉) 0% 0% - 10 0.28 8.92 - -
102 湖北 武汉理工大学 0% 0% - 60 1.56 0.36 - -
103 湖北 华中农业大学 0% 0% - 401 28.62 13.26 - -
104 湖北 华中师范大学 0% 0% - 13 0.92 8.05 - -
105 湖北 中南财经政法大学 0% 0% - 11051 679.64 185.79 - -
106 湖南 湘潭大学 0% 0% - 501 6.27 14.56 - -
107 湖南 湖南大学 0% 0% - 10万+ 1373.5 324.85 - -
108 湖南 中南大学 0% 0% - 22054 1654.79 494.65 - -
109 湖南 湖南师范大学 0% 0% - 27939 222.42 104.42 - -
110 广东 中山大学 0% 0% - 73073 1958.94 442.29 - -
111 广东 暨南大学 0% 0% - 61597 166.03 9.12 - -
112 广东 华南理工大学 0% 0% - 10万+ 3241.6 733.65 - -
113 广东 华南农业大学 0% 0% - 7681 39.16 25.45 - -
114 广东 广州医科大学 0% 0% - 8948 87.44 50.89 - -
115 广东 广州中医药大学 0% 0% - 56915 414.42 69.01 - -
116 广东 华南师范大学 0% 0% - 10万+ 1270.06 251.73 - -
117 广东 南方科技大学 0% 0% - 28965 1191.92 834.34 - -
118 广西 广西大学 0% 0% - 10万+ 1279.77 270.07 - -
119 海南 海南大学 0% 0% - 2604 246.46 77.87 - -
120 重庆 重庆大学 0% 0% - 9142 113.99 32.15 - -
121 重庆 西南大学 0% 0% - 5416 20.21 7.02 - -
122 四川 四川大学 0% 0% - 27996 786.06 252.53 - -
123 四川 西南交通大学 0% 0% - 114 11.5 104.14 - -
124 四川 电子科技大学 0% 0% - 10万+ 1787.62 489.9 - -
125 四川 西南石油大学 0% 0% - 202 8.78 30.84 - -
126 四川 成都理工大学 0% 0% - 302 2.69 68.66 - -
127 四川 四川农业大学 0% 0% - 11 1.64 20.19 - -
128 四川 成都中医药大学 0% 0% - 6 0.64 12.68 - -
129 四川 西南财经大学 0% 0% - 2588 80.68 22.8 - -
130 贵州 贵州大学 0% 0% - 60167 2210.45 457.37 - -
131 云南 云南大学 0% 0% - 26629 205.93 67.46 - -
132 西藏 西藏大学 0% 0% - 788 36.72 6.86 - -
133 陕西 西北大学 0% 0% - 2969 92.0 45.79 - -
134 陕西 西安交通大学 0% 0% - 37903 3216.28 733.85 - -
135 陕西 西北工业大学 0% 0% - 161 0.26 0.14 - -
136 陕西 西安电子科技大学 0% 0% - 27 1.77 18.84 - -
137 陕西 长安大学 0% 0% - 4026 111.77 12.22 - -
138 陕西 西北农林科技大学 0% 0% - 39409 638.3 333.83 - -
139 陕西 陕西师范大学 0% 0% - 35304 699.73 189.06 - -
140 甘肃 兰州大学 0% 0% - 95605 2231.68 333.92 - -
141 青海 青海大学 0% 0% - 5340 192.23 65.21 - -
142 宁夏 宁夏大学 0% 0% - 7127 348.82 290.91 - -
143 新疆 新疆大学 0% 0% - 19676 974.14 157.8 - -
144 兵团 石河子大学 0% 0% - 1 - - - -
145 湖南 国防科技大学 0% 0% - 479 21.69 52.71 - -
146 陕西 空军军医大学 0% 0% - 11 0.12 0.02 - -
147 上海 海军军医大学 0% 0% - 1612 82.28 51.26 - -